ブルーエコダイビングでは「水中清掃活動」「水辺の緑化活動」を中心とした
水辺の環境保全活動をブルーエコサポーターの皆様とともに日本全国で行っています。
活動報告をその都度紹介していきますので、ぜひご覧下さい。
また、参加して環境保護にぜひ役立ちたいという方は「ブルーエコサポーターになろう」をご覧下さい。
■2012年度 活動報告
回数 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数(名) | 回収ゴミ重量(kg) | |||
ダイバー | 陸上 | 搬送船 | 合計 | ||||
1 | 平成24年4月11日(水) | 沖縄県慶良間諸島 | 17 | 17 | ※ヒトデ375匹・カイ729匹 | ||
2 | 平成24年4月14日(土) | 静岡県静浦港 | 20 | 9 | 2 | 31 | 550 |
3 | 平成24年4月15日(日) | 静岡県八幡野港 | 20 | 4 | 24 | 20 | |
4 | 平成24年5月13日(日) | 山梨県河口湖 | 10 | 14 | 1 | 25 | 250 |
5 | 平成24年5月30日(水) | 静岡県八幡野港 | 51 | 10 | 61 | 200 | |
6 | 平成24年6月9日(土) | 静岡県静浦港 | 16 | 8 | 2 | 26 | 270 |
7 | 平成24年6月10日(日) | 静岡県内浦港 | 15 | 4 | 1 | 20 | 700 |
8 | 平成24年7月1日(日) | 静岡県宇佐美 | 4 | 4 | 15 | ||
9 | 平成24年7月7日(土) | 静岡県西伊豆田子港 | 18 | 7 | 25 | 125 | |
10 | 平成24年7月8日(日) | 静岡県西伊豆田子港 | 23 | 7 | 30 | 20 | |
11 | 平成24年8月18日(土) | 群馬県榛名湖 | 8 | 4 | 12 | 130 | |
12 | 平成24年8月19日(日) | 群馬県榛名湖 | 10 | 16 | 3 | 29 | 150 |
13 | 平成24年9月27日(木) | 山梨県精進湖 | 12 | 11 | 3 | 26 | 170 |
14 | 平成24年9月29日(土) | 山梨県河口湖 | 62 | 7 | 69 | 150 | |
15 | 平成24年10月14日(日) | 静岡県静浦港 | 101 | 58 | 159 | 320 | |
16 | 平成24年10月20日(土) | 静岡県浜名湖 | 20 | 25 | 2 | 47 | 60 |
17 | 平成24年10月21日(日) | 静岡県焼津港 | 20 | 26 | 1 | 47 | 240 |
18 | 平成25年1月17日(木) | 沖縄県ナガンヌ島・神山島 | 12 | 12 | 30 | ||
※ヒトデ3匹・カイ586匹 | |||||||
19 | 平成25年1月23日(水) | 沖縄県大度海岸アウトリーフ | 9 | 9 | 10 | ||
※カイ170匹 | |||||||
20 | 平成25年1月30日(水) | 沖縄県チービシ海域 | 10 | 10 | ※カイ59匹 | ||
合 計 | 454 | 200 | 29 | 683 | 3,410 |
clear