ブルーエコダイビングでは「水中清掃活動」「水辺の緑化活動」を中心とした
水辺の環境保全活動をブルーエコサポーターの皆様とともに日本全国で行っています。
活動報告をその都度紹介していきますので、ぜひご覧下さい。
また、参加して環境保護にぜひ役立ちたいという方は「ブルーエコサポーターになろう」をご覧下さい。
■2022年度 活動報告
| 回数 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数(名) | 回収ゴミ重量(kg) | ||
| ダイバー | 陸上 | 合計 | ||||
| 1 | 5月7日(土) | 静岡県西伊豆町安良里漁港 | 12 | 7 | 19 | 60 | 
| 2 | 6月15日(木) | 静岡県伊東市八幡野漁港 | 5 | 3 | 8 | 20 | 
| 3 | 6月16日(木) | 山梨県精進湖 | 10 | 20 | 30 | 150 | 
| 4 | 8月27日(土) | 山梨県河口湖 | 14 | 5 | 19 | 280 | 
| 5 | 10月8日(土) | 山梨県山中湖 | 15 | 4 | 19 | 160 | 
| 6 | 10月29日(土) | 静岡県焼津ふぃっしゅーな | 13 | 23 | 36 | 75 | 
| 7 | 11月26日(土) | 静岡県熱海市熱海港海釣り施設 | 12 | 10 | 22 | 90 | 
| 8 | 11月27日(土) | 静岡県西伊豆町安良里漁港 | 10 | 6 | 16 | 65 | 
| 9 | 12月2日(金) | 静岡県下田市下田港犬走防波堤 | 7 | 15 | 22 | 75 | 
| 合 計 | 98 | 93 | 191 | 975 | 
clear














