ブルーエコダイビングでは「水中清掃活動」「水辺の緑化活動」を中心とした
水辺の環境保全活動をブルーエコサポーターの皆様とともに日本全国で行っています。
活動報告をその都度紹介していきますので、ぜひご覧下さい。
また、参加して環境保護にぜひ役立ちたいという方は「ブルーエコサポーターになろう」をご覧下さい。
■2021年度 活動報告
回数 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数(名) | 回収ゴミ重量(kg) | ||
ダイバー | 陸上 | 合計 | ||||
1 | 4月11日(日) | 静岡県熱海市網代漁港 | 20 | 2 | 22 | 600 |
2 | 5月8日(土) | 静岡県西伊豆町安良里漁港 | 10 | 6 | 16 | 90 |
3 | 5月23日(日) | 静岡県伊東市八幡野漁港 | 11 | 2 | 13 | アオリイカ産卵床 |
4 | 5月29日(土) | 静岡県伊東市八幡野漁港 | 14 | 7 | 21 | 350 |
5 | 6月19日(土) | 静岡県西伊豆町仁科漁港 | 10 | 9 | 19 | 80 |
6 | 7月17日(土) | 静岡県西伊豆町松崎新港 | 12 | 7 | 19 | 30 |
7 | 10月30日(土) | 静岡県焼津ふぃっしゅーな | 18 | 24 | 42 | 130 |
8 | 10月30日(土) | 静岡県西伊豆町黄金崎海岸 | 18 | 4 | 22 | 60 |
9 | 11月5日(金) | 静岡県熱海市熱海マリーナ | 4 | 3 | 7 | 30 |
10 | 12月7日(火) | 茨城県鹿島港魚釣園 | 10 | 7 | 17 | 50 |
合 計 | 127 | 71 | 198 | 1,420 |
clear