ブルーエコダイビングでは「水中清掃活動」「水辺の緑化活動」を中心とした
水辺の環境保全活動をブルーエコサポーターの皆様とともに日本全国で行っています。
活動報告をその都度紹介していきますので、ぜひご覧下さい。
また、参加して環境保護にぜひ役立ちたいという方は「ブルーエコサポーターになろう」をご覧下さい。
■2015年度 活動報告
| 回数 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数(名) | 回収ゴミ重量(kg) | ||
| ダイバー | 陸上 | 合計 | ||||
| 1 | 4/18/15 | 静岡県口野漁港 | 20 | 11 | 31 | 250 | 
| 2 | 4/19/15 | 静岡県口野漁港 | 18 | 11 | 29 | 120 | 
| 3 | 5/9/15 | 静岡県田子漁港 | 18 | 7 | 25 | 150 | 
| 4 | 5/23/15 | 長野県白樺湖 | 15 | 5 | 20 | 75 | 
| 5 | 5/24/15 | 長野県松原湖 | 18 | 6 | 24 | 510 | 
| 6 | 6/6/15 | 静岡県焼津港 | 16 | 12 | 28 | 80 | 
| 7 | 6/7/15 | 静岡県新居海釣公園 | 13 | 28 | 41 | 110 | 
| 8 | 6/7/15 | 静岡県福田港 | 13 | 18 | 31 | 70 | 
| 9 | 6/17/15 | 静岡県八幡野漁港 | 41 | 15 | 56 | 225 | 
| 10 | 7/18/15 | 静岡県田子漁港 | 17 | 11 | 28 | 600 | 
| 11 | 7/19/15 | 静岡県田子漁港 | 23 | 6 | 29 | 720 | 
| 12 | 10/17/15 | 神奈川県大磯港 | 18 | 5 | 23 | 65 | 
| 13 | 11/21/15 | 静岡県熱海漁港 | 31 | 16 | 47 | 300 | 
| 14 | 12/12/15 | 静岡県下田港 | 14 | 16 | 30 | 200 | 
| 15 | 12/13/15 | 静岡県下田港 | 16 | 13 | 29 | 110 | 
| 合   計 | 291 | 180 | 471 | 3,585 | 
clear















