ブルーエコダイビングでは「水中清掃活動」「水辺の緑化活動」を中心とした
水辺の環境保全活動をブルーエコサポーターの皆様とともに日本全国で行っています。
活動報告をその都度紹介していきますので、ぜひご覧下さい。
また、参加して環境保護にぜひ役立ちたいという方は「ブルーエコサポーターになろう」をご覧下さい。
■2013年度 活動報告
| 回数 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数(名) | 回収ゴミ重量(kg) | |||
| ダイバー | 陸上 | 搬送船 | 合計 | ||||
| 1 | 2013年4月20日(土) | 静岡県西伊豆田子 | 10 | 4 | 2 | 16 | 50 |
| 2 | 2013年4月21日(日) | 静岡県西伊豆田子 | 15 | 10 | 4 | 29 | ※アオリイカ産卵床 |
| 3 | 2013年4月29日(月) | 静岡県宇佐美 | 15 | 8 | 6 | 29 | ※アオリイカ産卵床 |
| 4 | 2013年5月12日(日) | 静岡県大崎海岸 | 12 | 40 | 52 | 320 | |
| 5 | 2013年5月18日(土) | 静岡県宇佐美 | 26 | 3 | 29 | 45 | |
| 6 | 2013年6月1日(土) | 静岡県静浦漁港 | 19 | 9 | 2 | 30 | 240 |
| 7 | 2013年6月2日(日) | 静岡県内浦漁港 | 15 | 15 | 30 | 950 | |
| 8 | 2013年6月29日(土) | 神奈川県芦名漁港 | 14 | 8 | 22 | 213 | |
| 9 | 2013年6月30日(日) | 神奈川県秋谷漁港 | 13 | 8 | 3 | 24 | 195 |
| 10 | 2013年7月6日(土) | 千葉県興津漁港 | 10 | 11 | 5 | 26 | 370 |
| 11 | 2013年7月7日(日) | 千葉県小湊漁港 | 15 | 5 | 6 | 26 | 145 |
| 12 | 2013年9月22日(日) | 神奈川県福浦漁港 | 17 | 42 | 59 | 80 | |
| 13 | 2013年10月12日(土) | 長野県野尻湖 | 23 | 9 | 2 | 34 | 700 |
| 14 | 2013年10月13日(日) | 長野県野尻湖 | 25 | 10 | 2 | 37 | 320 |
| 15 | 2013年11月7日(木) | 山梨県西湖 | 3 | 2 | 6 | 11 | ※クニマス産卵床 |
| 16 | 2013年11月17日(日) | 静岡県由比漁港 | 16 | 8 | 24 | 175 | |
| 17 | 2013年12月23日(月) | 静岡県八幡野 | 9 | 9 | 175 | ||
| 合 計 | 248 | 201 | 38 | 487 | 3,978 | ||
clear

